Updated 28/03/2009
Ολυμπιακό Τόξο
Ανδρών
1ος ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΚΑΣΤΩΡ 281 304 301 332 1218
2ος ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - Σ.Σ. ΒΟΛΟΥ 259 292 283 346 1180
3ος ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΡΙΤΣΑΡΝΤ - ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 251 288 300 329 1168
2ος ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - Σ.Σ. ΒΟΛΟΥ 259 292 283 346 1180
3ος ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΡΙΤΣΑΡΝΤ - ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 251 288 300 329 1168
Γυναικών
1η ΑΤΛΑ ΑΝΙΤΑ - ΕΥΗ - ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ 283 308 304 331 1226
2η ΝΤΑΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ - Ν.Ο. ΚΑΡΥΣΤΟΥ 274 282 295 332 1183
3η ΜΠΟΥΣΔΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. 254 296 288 326 1164
2η ΝΤΑΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ - Ν.Ο. ΚΑΡΥΣΤΟΥ 274 282 295 332 1183
3η ΜΠΟΥΣΔΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. 254 296 288 326 1164
Εβήβων
1ος ΣΚΟΡΔΑΣ - ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 157 256 265 306 984
2ος ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. 193 203 164 276 836
3ος ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. 115 205 171 258 749
2ος ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. 193 203 164 276 836
3ος ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. 115 205 171 258 749
Νεανίδων
1η ΧΟΡΤΗ ΑΡΙΑΔΝΗ - ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ 271 268 278 326 1143
2η ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ - ΠΑΝΔΑΡΟΣ 239 258 212 314 1023
2η ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ - ΠΑΝΔΑΡΟΣ 239 258 212 314 1023
Σύνθετο Τόξο
Ανδρών
Ανδρών
1ος ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - Π.Σ.Ε. 318 347 340 357 1362
2ος ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΣΥΛ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ 307 314 327 353 1301
3ος ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Π.Σ.Ε. 286 323 320 356 1285
2ος ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΣΥΛ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ 307 314 327 353 1301
3ος ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Π.Σ.Ε. 286 323 320 356 1285
Γυναικών
1η ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - Α.Σ.Σ. ΑΧΑΪΑΣ 328 334 327 342 1331
2η ΚΑΡΑΤΟΠΟΥΖΗ - ΣΠΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ - Α.Ο. ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΗΣ 305 329 323 341 1298
3η ΤΣΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ - Γ.Α.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ 315 308 319 338 1280
2η ΚΑΡΑΤΟΠΟΥΖΗ - ΣΠΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ - Α.Ο. ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΗΣ 305 329 323 341 1298
3η ΤΣΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ - Γ.Α.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ 315 308 319 338 1280
Εφήβων
1ος ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. 277 262 300 341 1180
Νεανίδων
1η ΔΑΚΟΥΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 262 222 255 323 1062
Αναλυτικά αποτελέσματα Εδώ
-
Photos by Maira Matiatou, Miltiadis Rigopoulos, Elias Koumarianos
Αναλυτικά αποτελέσματα Εδώ
- Πολύ μεγάλη η εμπειρία του συγκεκριμένου αγώνα… :-)
Πολύ βροχή αγαπητοί φίλοι, τι να κάνουν τα αδιάβροχα, τι να κάνουν και οι γαλότσες (εκτός της Ανδριάνας, οι ροζ με τα φοινικάκια), δεν μου είχε συμβεί ποτέ ξανά, τόσο πολύ βροχή στο άθλημα…. :-) Άλλοι τα μάζεψαν και έφυγαν, άλλοι δεν πήγαν την επόμενη (ήμουν ένας από αυτούς, αλλά είχα καλή δικαιολογία..) Άλλοι το καταχάρηκαν και άλλοι εκνευρίζονταν. Πάντως προσωπικά, μπορεί να μην έριξα τα νούμερα που περίμενα, αλλά το καταχάρηκα !!!
Πολύ βροχή αγαπητοί φίλοι, τι να κάνουν τα αδιάβροχα, τι να κάνουν και οι γαλότσες (εκτός της Ανδριάνας, οι ροζ με τα φοινικάκια), δεν μου είχε συμβεί ποτέ ξανά, τόσο πολύ βροχή στο άθλημα…. :-) Άλλοι τα μάζεψαν και έφυγαν, άλλοι δεν πήγαν την επόμενη (ήμουν ένας από αυτούς, αλλά είχα καλή δικαιολογία..) Άλλοι το καταχάρηκαν και άλλοι εκνευρίζονταν. Πάντως προσωπικά, μπορεί να μην έριξα τα νούμερα που περίμενα, αλλά το καταχάρηκα !!!
Είμαι ευγνώμων για ότι έχω δίπλα μου…!!!
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου